手上/身边有一些个自己感觉还行的移动电源
闲着没事就拿来测了下
主要是小米系,还有一个 SONY 的
详细测试方法、工具、数据请点进来看
负载用的是水泥电阻,有 1A 和 2A 两个档位
计量用的高精度 USB 库仑计电流表
数据线是小米电源附送的 microUSB 短线
充电头是 HP 的大猪头,5.3V/2A 带线损补偿
品牌 | 型号 | 测试类型 | 电流(A) | 电压(V) | 放电安时(Ah) | 放电瓦时(Wh) |
---|---|---|---|---|---|---|
小米 | 16000mAh | 放电 | 0.9934 | 5.012 | 10.707 | 53.645 |
1.9045 | 4.873 | 10.402 | 50.682 | |||
充电 | 2.0712 | 5.700 | 13.706 | 77.602 | ||
10400mAh | 放电 | 1.0084 | 5.058 | 6.5883 | 33.323 | |
1.9523 | 4.987 | 6.0322 | 29.948 | |||
充电 | 1.9308 | 5.689 | 8.6022 | 48.551 | ||
10000mAh(紫米) | 放电 | 0.9942 | 4.995 | 6.9028 | 34.498 | |
1.9493 | 4.907 | 6.5334 | 32.027 | |||
充电 | 2.0042 | 5.705 | 8.6180 | 48.829 | ||
5000mAh | 放电 | 0.9996 | 5.033 | 3.0227 | 15.212 | |
1.9484 | 4.944 | 2.6664 | 13.171 | |||
充电 | 2.0254 | 5.650 | 3.8262 | 21.636 | ||
SONY | CP-F5(5000mAh) | 放电 | 1.0057 | 4.972 | 2.8876 | 14.287 |
充电 | 0.8358 | 5.340 | 4.1680 | 22.321 |
P.S. 由于电源老化程度不一样
也就是说有的电源电池已经略有老化
有的电源因为是新的,电池还没完全激活
并且加上测试过程并不完全严谨
所以数据可复现性不高
不过拿来做对比还是足够的
CP-F5 因为最大只能输出1A,故只测了1A 的档位